| نام پیمانکار | شرکت پویش داده نوین |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1400/08/29 |
| مدت قرارداد | 3 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 2.600.000.000 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | استعلام |
| شناسه ملی | 10860175450 |
| کد اقتصادی | 411315697487 |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | شرکت یزد راه بان |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1400/08/27 |
| مدت قرارداد | 3 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 1.800.000.000 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | استعلام |
| شناسه ملی | 10860087558 |
| کد اقتصادی | 411315586667 |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | شرکت زاویه ساز یزد |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1400/08/24 |
| مدت قرارداد | 1ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 2.016.461.023 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | استعلام |
| شناسه ملی | 10860182321 |
| کد اقتصادی | 411349675874 |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | مجید زارعین |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1400/08/22 |
| مدت قرارداد | 3 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 3.759.720.414 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | استعلام |
| شناسه ملی | 4469942758 |
| کد اقتصادی | |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | شرکت آرمان مبین راه کویر |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1400/08/03 |
| مدت قرارداد | 3 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 3.131.964.611 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | استعلام |
| شناسه ملی | 14008746725 |
| کد اقتصادی | |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | شرکت ارم باغشهر یزد |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1400/07/22 |
| مدت قرارداد | یک سال |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 34.000.000.000 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | مناقصه |
| شناسه ملی | 14009413690 |
| کد اقتصادی | 411667353313 |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | مهدی ناطق |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1400/07/22 |
| مدت قرارداد | 4 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 170.000.000 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | معاملات جز(مستقیم) |
| شناسه ملی | 5529938450 |
| کد اقتصادی | |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | شمسعلی رئیسی |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1400/07/07 |
| مدت قرارداد | 2 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 1.485.000.000 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | استعلام |
| شناسه ملی | 4469956787 |
| کد اقتصادی | |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | شرکت تعاونی سجاد مهریز |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1400/07/01 |
| مدت قرارداد | 236 روز |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 4.867.200.000 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | تفاهم نامه |
| شناسه ملی | 10840044324 |
| کد اقتصادی | |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | شرکت بنا گستران آتیه شهر آفتاب |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1400/06/27 |
| مدت قرارداد | 3 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 2.930.000.000 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | استعلام |
| شناسه ملی | 10103928521 |
| کد اقتصادی | 411394315658 |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | شرکت زاویه ساز یزد |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1400/05/05 |
| مدت قرارداد | 1ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 941.015.144 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | مناقصه |
| شناسه ملی | 10860182321 |
| کد اقتصادی | 411349675874 |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | شرکت زاویه ساز یزد |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1400/05/04 |
| مدت قرارداد | 1ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 2.501.470.426 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | مناقصه |
| شناسه ملی | 10860182321 |
| کد اقتصادی | 411349675874 |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | ولی استقامت |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1400/05/04 |
| مدت قرارداد | 2 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 2.160.000.000 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | استعلام |
| شناسه ملی | 4459883031 |
| کد اقتصادی | |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | شرکت مدرن صنعت |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1400/05/04 |
| مدت قرارداد | 3 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 1.137.675.000 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | استعلام |
| شناسه ملی | 10861220990 |
| کد اقتصادی | 411364674774 |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | شرکت کوشا سهیل یزد |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1400/04/29 |
| مدت قرارداد | 1سال |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 5.690.000.000 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | مناقصه |
| شناسه ملی | 10840089521 |
| کد اقتصادی | 411375644781 |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | شرکت مدرن صنعت |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1400/04/28 |
| مدت قرارداد | 3 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 4.187.128.600 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | استعلام |
| شناسه ملی | 10861220990 |
| کد اقتصادی | 411364674774 |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | عبدالعلی دریایی |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1400/04/07 |
| مدت قرارداد | 12 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 4.350.001.276 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | استعلام |
| شناسه ملی | 4469567884 |
| کد اقتصادی | |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | مهدی ناطق |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1400/02/18 |
| مدت قرارداد | 6 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 210.000.000 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | معاملات جز(مستقیم) |
| شناسه ملی | 5529938450 |
| کد اقتصادی | |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | محمدرضا خانجانخانی |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1400/01/31 |
| مدت قرارداد | 30 روز |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 991.800.000 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | استعلام |
| شناسه ملی | 4431529160 |
| کد اقتصادی | |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | علیرضا ریمیگیو |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1398/04/6 |
| مدت قرارداد | 3 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 1.998.993.067 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | ترک تشریفات |
| شناسه ملی | 4430737551 |
| کد اقتصادی | |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | سازمان همیاری شهرداری ها |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1398/04/6 |
| مدت قرارداد | 24 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 35.451.589.513 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | ترک تشریفات |
| شناسه ملی | 14000115090 |
| کد اقتصادی | 411333384376 |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | سازمان همیاری شهرداری ها |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1398/03/9 |
| مدت قرارداد | 12 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 5.000.000.000 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | ترک تشریفات |
| شناسه ملی | 14000115090 |
| کد اقتصادی | 411333384376 |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | سازمان همیاری شهرداری ها |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1398/03/9 |
| مدت قرارداد | 2 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 3.999.810.000 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | ترک تشریفات |
| شناسه ملی | 14000115090 |
| کد اقتصادی | 411333384376 |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | محمد رضا زارع |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1398/02/12 |
| مدت قرارداد | 2 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 200.000.000 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | معاملات جزء |
| شناسه ملی | 5139812142 |
| کد اقتصادی | |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | ندارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | شرکت حریتاش |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1398/01/31 |
| مدت قرارداد | 3 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 5.996.600.000 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | استعلام |
| شناسه ملی | 10840025588 |
| کد اقتصادی | 411315561797 |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | سعید ولی الهی |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1398/01/21 |
| مدت قرارداد | 15 روز |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 188.100.000 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | صورتحساب |
| شناسه ملی | 0450742272 |
| کد اقتصادی | |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | ندارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | شرکت مدرن صنعت |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1397/12/27 |
| مدت قرارداد | 3 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 1.977.539.416 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | استعلام |
| شناسه ملی | 10861220990 |
| کد اقتصادی | 411364676774 |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | شرکت سامان آوران توسعه |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1397/12/20 |
| مدت قرارداد | 12 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 200.000.000 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | صورتحساب |
| شناسه ملی | 10860028780 |
| کد اقتصادی | |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | شرکت خانه سازان صدر مهرپادین |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1397/12/15 |
| مدت قرارداد | 8 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 1.229.100.000 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | استعلام |
| شناسه ملی | 10980062550 |
| کد اقتصادی | 411375645999 |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | سید علی اصغر میروکیلی |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1397/12/12 |
| مدت قرارداد | 2 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 200.000.000 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | صورتحساب |
| شناسه ملی | 0059998271 |
| کد اقتصادی | |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | ندارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | شرکت حریتاش |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1397/12/11 |
| مدت قرارداد | 3 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 1.482.000.000 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | استعلام |
| شناسه ملی | 10840025588 |
| کد اقتصادی | 411315561797 |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | مهدی ناطق |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1397/11/27 |
| مدت قرارداد | 1 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 125.000.000 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | استعلام |
| شناسه ملی | 5529938450 |
| کد اقتصادی | |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | ندارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | علی بیدکی |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1397/11/27 |
| مدت قرارداد | 2 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 92.000.000 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | استعلام |
| شناسه ملی | 4469258032 |
| کد اقتصادی | |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | ندارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | شرکت مدرن صنعت یزد |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1397/11/24 |
| مدت قرارداد | 2 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 754.758.807 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | استعلام |
| شناسه ملی | 10861220990 |
| کد اقتصادی | 411364674774 |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | محمد ابوئی مهریزی |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1397/11/07 |
| مدت قرارداد | 9 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 100.000.000 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | صورت حساب |
| شناسه ملی | 4460051605 |
| کد اقتصادی | |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | ندارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | شرکت یزد راهبان |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1397/10/25 |
| مدت قرارداد | 126 روز |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 1.994.900.000ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | استعلام |
| شناسه ملی | 10860087558 |
| کد اقتصادی | 411315586667 |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | شرکت سازه گستر راه یاب کویر |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1397/10/20 |
| مدت قرارداد | 110 روز |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 1.397.000.000ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | استعلام |
| شناسه ملی | 14006888448 |
| کد اقتصادی | |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | شرکت زیباسازان ایساتیس امید مهرنگار |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1397/10/04 |
| مدت قرارداد | 6 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 1.260.000.000ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | استعلام |
| شناسه ملی | 10840042453 |
| کد اقتصادی | |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | شرکت فنی و مهندسی کشت گستر مهریز |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1397/10/03 |
| مدت قرارداد | 12 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 15.000.070.412ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | مناقصه |
| شناسه ملی | 10840054445 |
| کد اقتصادی | 411357588491 |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | محمد رضا زارع |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1397/10/01 |
| مدت قرارداد | 1 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 121.440.000ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | صورتحساب |
| شناسه ملی | 5139812142 |
| کد اقتصادی | |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | ندارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | مؤسسه اردیبهشت حسین بهاری |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1397/09/21 |
| مدت قرارداد | 18 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 396.519.320 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | استعلام |
| شناسه ملی | 14004344141 |
| کد اقتصادی | |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | ندارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | کریم رئیسی |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1397/09/03 |
| مدت قرارداد | 12 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 512.000.000 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | استعلام |
| شناسه ملی | 4669414801 |
| کد اقتصادی | 4669414801 |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | ندارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | شرکت بنا گستران آتیه شهر آفتاب |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1397/08/30 |
| مدت قرارداد | 3 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 1.780.671.484 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | استعلام |
| شناسه ملی | 10103928521 |
| کد اقتصادی | 411394315658 |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | شرکت فراز پویان طرح آسیا |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1397/08/14 |
| مدت قرارداد | 3 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 300.000.000 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | استعلام |
| شناسه ملی | 14006638189 |
| کد اقتصادی | 411537468198 |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | شرکت خدماتی یزد نگهبان |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1397/08/10 |
| مدت قرارداد | 12 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 1.150.000.000 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | استعلام |
| شناسه ملی | 10840068502 |
| کد اقتصادی | 411315759643 |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | مسلم حسین زاده |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1397/07/17 |
| مدت قرارداد | 2 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 196.000.000 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | صورت حساب |
| شناسه ملی | 1463625431 |
| کد اقتصادی | |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | ندارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | عباس قانع |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1397/07/17 |
| مدت قرارداد | 2 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 275.892.500 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | استعلام |
| شناسه ملی | 4469973971 |
| کد اقتصادی | |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | ندارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | سازمان همیاری شهرداری های استان یزد |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1397/07/01 |
| مدت قرارداد | 8 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 45.769.453.826 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | مناقصه عمومی |
| شناسه ملی | 14000115090 |
| کد اقتصادی | 411333384376 |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | شرکت دانیال صنعت تابان |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1397/07/01 |
| مدت قرارداد | 3 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 571.423.749 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | استعلام |
| شناسه ملی | 10840035014 |
| کد اقتصادی | 411366386349 |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | شرکت حریتاش |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1397/06/25 |
| مدت قرارداد | 2 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 1.999.887.000 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | استعلام |
| شناسه ملی | 10840025588 |
| کد اقتصادی | 411315561797 |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | شرکت راهبران توسعه هوشمند پارس پویه |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1397/06/06 |
| مدت قرارداد | 8 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 785.000.000 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | استعلام |
| شناسه ملی | 14007199273 |
| کد اقتصادی | 411588175357 |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | مدیریت امور فناوری دانشگاه یزد |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1397/06/03 |
| مدت قرارداد | 6 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 1.500.000.000 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | ترک تشریفات |
| شناسه ملی | |
| کد اقتصادی | |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | ندارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | مدیریت امور فناوری دانشگاه یزد |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1397/06/03 |
| مدت قرارداد | 6 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 1.166.127.600 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | ترک تشریفات |
| شناسه ملی | |
| کد اقتصادی | |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | ندارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | مدیریت امور فناوری دانشگاه یزد |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1397/06/03 |
| مدت قرارداد | 6 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 783.639.080 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | ترک تشریفات |
| شناسه ملی | |
| کد اقتصادی | |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | ندارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | شرکت تعاونی خدمات مهندسی محیط زیست ارمغان سبز |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1397/05/18 |
| مدت قرارداد | دوازده ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 10.000.000.000 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | مناقصه محدود |
| شناسه ملی | 10980085114 |
| کد اقتصادی | 411379661836 |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | ندارد |
| شرح خدمات | مبلغ قرارداد بر حسب حقوق و مزایای نیروها تاسقف 10.000.000.000 ریال و مبلغ قرارداد بر حسب حق مدیریت پرداختی به شرکت با 1/2 درصد مبلغ فوق و تا سقف 120.000.000 ریال در یک سال می باشد. |
| نام پیمانکار | شرکت زاویه ساز یزد |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1397/05/17 |
| مدت قرارداد | 3 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 8.299.580.291 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | ترک تشریفات |
| شناسه ملی | 10860182321 |
| کد اقتصادی | 411349675874 |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | شرکت سامانه های هوشمند ایده آل شارینا ایساتیس |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1397/04/28 |
| مدت قرارداد | 14 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 651.330.000 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | استعلام |
| شناسه ملی | 14005686832 |
| کد اقتصادی | 411511673435 |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | شرکت تعاونی وحدت دهیاران شهرستان مهریز |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1397/04/28 |
| مدت قرارداد | 6 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 1.597.300.000 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | ترک تشریفات |
| شناسه ملی | 10840048083 |
| کد اقتصادی | 411315974147 |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | شرکت مهرآوران نصر یزد |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1397/04/10 |
| مدت قرارداد | سیزده ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | ماهیانه 40.000.000 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | مزایده |
| شناسه ملی | 10860035612 |
| کد اقتصادی | 411315763487 |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | مهندسین مشاور طرح و بینش یزد |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1397/04/05 |
| مدت قرارداد | 12 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 1.140.000.000 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | استعلام |
| شناسه ملی | 10840086212 |
| کد اقتصادی | |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | ندارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | علی رضا رمیگیو |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1397/03/19 |
| مدت قرارداد | 6 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 3.468.534.792 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | ترک تشریفات |
| شناسه ملی | 4430737551 |
| کد اقتصادی | 4430737551 |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | ندارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | شرکت سیما سازه یزد |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1397/03/03 |
| مدت قرارداد | 6 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 3.307.884.190 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | مناقصه |
| شناسه ملی | 10840070664 |
| کد اقتصادی | 411354785574 |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | مهدی زارع |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1397/02/5 |
| مدت قرارداد | چهار سال |
| مبلغ قرارداد(ریال) | ماهیانه 33.000.000 ریال با افزایش سالانه 15 درصد |
| روش انتخاب پیمانکار | مزایده |
| شناسه ملی | 4469449512 |
| کد اقتصادی | 4469449512 |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | ندارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | شرکت حریتاش |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1396/12/08 |
| مدت قرارداد | 2 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 2.625.000000 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | مناقصه |
| شناسه ملی | 10840025588 |
| کد اقتصادی | 411315561797 |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | شرکت حریتاش |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1396/12/06 |
| مدت قرارداد | 2 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 1.460.000.000 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | ترک تشریفات |
| شناسه ملی | 10840025588 |
| کد اقتصادی | 411315561797 |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
| نام پیمانکار | شرکت مشکین راه یزد |
| تاریخ انعقاد قرارداد | 1396/11/09 |
| مدت قرارداد | 12 ماه |
| مبلغ قرارداد(ریال) | 1.523.290.080 ریال |
| روش انتخاب پیمانکار | استعلام |
| شناسه ملی | 10840085718 |
| کد اقتصادی | 411359541443 |
| مالیات بر ارزش افزوده دارد؟ | دارد |
| شرح خدمات |
/اطلاع-رسانی-ها/سامانه-شفافیت